Синяя неделя
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||
| направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
| ЮР 3 | |||
понедельник 12.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Предпринимательское право (л) | 223 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | Предпринимательское право (пр) | 223 | |
вторник 13.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | 16:30 час куратора | 223 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Корпоративное право (л) отмена | 223 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | Финансовое право (л) отмена | 223 | |
среда 14.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовный процесс (л) | ЭОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовный процесс (пр) | ЭОС | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовный процесс (пр) | ЭОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 15.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Юридическая конфликтология (л) | 212 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Юридическая конфликтология (пр) | 212 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Общая физическая подготовка (пр) | с/з | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 16.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (л) | 305 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Криминалистика (л) | 222 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Криминалистика (пр) | 222 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Гражданский процесс (пр) | 305 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 17.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Красная неделя
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||
| направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
| ЮР 3 | |||
понедельник 05.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 |
| ||
| 3 пара - 11.30-13.05 |
| ||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Финансовое право (л) | 223 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | Предпринимательское право (л) | 223 | |
вторник 06.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 |
| ||
| 5 пара - 15.15-16.50 |
| ||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Корпоративное право (л) отмена | 223 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | Корпоративное право (пр) отмена | 223 | |
среда 07.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовный процесс (л) | ЭОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовный процесс (пр) | ЭОС | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовный процесс (пр) | ЭОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 08.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (л) | 305 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Гражданский процесс (пр) | 305 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 |
| ||
| 5 пара - 15.15-16.50 |
| ||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница
09.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Криминалистика (л) | 222 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Криминалистика (пр) | 222 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Общая физическая подготовка (пр) | с/з | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 10.10.26
| 1 пара - 8.00-9.35 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Электронное правосудие (пр) | 305 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Электронное правосудие (пр) | 305 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Электронное правосудие (пр) | 305 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 |
| ||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Обычная версия сайта