| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||||
| направление подготовки Юриспруденция | |||||
| профиль "Гражданское и предпринимательское право" | профиль "Уголовное право" | ||||
| ЮР 3 зоу | |||||
понедельник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||||
| направление подготовки Юриспруденция | |||||
| профиль "Гражданское и предпринимательское право" | профиль "Уголовное право" | ||||
| ЮР 3 зоу | |||||
понедельник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
вторник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
четверг
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||||
| направление подготовки Юриспруденция | |||||
| профиль "Гражданское и предпринимательское право" | профиль "Уголовное право" | ||||
| ЮР 3 зоу | |||||
понедельник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
вторник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
среда
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||||
| направление подготовки Юриспруденция | |||||
| профиль "Гражданское и предпринимательское право" | профиль "Уголовное право" | ||||
| ЮР 3 зоу | |||||
понедельник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
вторник
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
среда
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
четверг
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
Обычная версия сайта