Синяя неделя
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||
| направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
| ЮР 2 | |||
понедельник 12.10.26
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право (л) | 305 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право (пр) | 305 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 13.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Цифровые технологии в гражданском праве (л) | 305 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык в сфере юриспруденции (пр) отмена | 206 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Иностранный язык в сфере юриспруденции (пр) отмена | 206 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 14.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л) | 212 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр) | 212 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Риторика (л) | 212 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Общая физическая подготовка (пр) | с/з | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 15.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовное право (л) | ЭОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовное право (пр) | ЭОС | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Логика (л) | 212 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | История государства и права зарубежных стран (л) | 212 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | История государства и права зарубежных стран (пр) | 212 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 16.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовное право (л) | ЭОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовное право (л) отмена | ЭОС | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовное право (пр) отмена | ЭОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Час куратора | ЭОС | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 17.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право (л) | 305 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право (пр) | 305 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Красная неделя
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
| Факультет экономико-правового и психолого-педагогического образования | |||
| направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
| ЮР 2 | |||
понедельник 05.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 |
| ||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник 06.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право (л) | 211 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право (л) | 211 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Цифровые технологии в гражданском праве (пр) | 305 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык в сфере юриспруденции (пр) | 206 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Иностранный язык в сфере юриспруденции (пр) | 206 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 07.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л) | 212 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр) | 212 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Риторика (л) | 104 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Общая физическая подготовка (пр) | с/з | |
| 5 пара - 15.15-16.50 |
| ||
| 6 пара - 17.00-18.35 |
| ||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 08.10.26 | 1 пара - 8.00-9.35 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 |
| ||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История государства и права зарубежных стран (л) | 212 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | История государства и права зарубежных стран (пр) | 212 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 09.10.26
| 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовное право (л) | ЭОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовное право (пр) | ЭОС | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовное право (пр) | ЭОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 10.10.26
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 |
| ||
| 4 пара - 13.30-15.05 |
| ||
| 5 пара - 15.15-16.50 |
| ||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Обычная версия сайта