Синяя неделя |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Стоматологический факультет |
специальность Стоматология |
| СМ 4 |
понедельник 13.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Детская стоматология (пр) (2 подгр.) | 115 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Детская стоматология (пр) (2 подгр.) | 115 |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Зубопротезирование (простое протезирование) (л) | 311 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Зубопротезирование (простое протезирование) (пр) (2 подгр.) | 311 |
| |
| 7 пара - 18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
вторник 14.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Детская стоматология (л) | 311 |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Психиатрия и наркология (пр) | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Психиатрия и наркология (пр) | |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
среда 15.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Неврология (л) | 316 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Неврология (пр) | 316 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Хирургическая стоматология (л) | 101 |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | Хирургическая стоматология (пр) (1 подгр.) | 101 |
| |
| | | | |
четверг 16.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Практическая подготовка по хирургической стоматологии | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
|
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
|
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.30-19.05 | | |
| |
| 7 пара - 19.15-20.50 | | |
| |
| | | | |
пятница 17.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Детская стоматология (пр) (1 подгр.) | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Детская стоматология (пр) (1 подгр.) | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Заболевания слизистой оболочки полости рта (пр) (1 подгр.) | 311 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Заболевания слизистой оболочки полости рта (пр) (1 подгр.) | 311 |
| |
| 6 пара - 17.30-19.05 | Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия (л) | 311 |
| |
| 7 пара -19.15-20.50 | Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия (пр) (2 подгр.) | 311 |
| |
| | | | |
суббота 18.04.26 | 3 пара - 11.30-13.05 | Хирургическая стоматология (пр) (1 подгр.) | 115 |
| |
4 пара - 13.30-15.05 | Хирургическая стоматология (пр) (1 подгр.) | 115 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Зубопротезирование (простое протезирование) (пр) (1 подгр.) | 311/316 |
| Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия (пр) (2 подгр.) |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Зубопротезирование (простое протезирование) (пр) (1 подгр.) |
| Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия (пр) (2 подгр.) |
| | | |
| |