Синяя неделя |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Стоматологический факультет |
специальность Стоматология |
| СМ 4 |
понедельник 08.06.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | | |
| |
| 7 пара - 18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
вторник 09.06.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | | |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
среда 10.06.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | | |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
четверг 11.06.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
|
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
|
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.30-19.05 | | |
| |
| 7 пара - 19.15-20.50 | | |
| |
| | | | |
пятница 12.06.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.30-19.05 | | |
| |
| 7 пара -19.15-20.50 | | |
| |
| | | | |
суббота 13.06.26 | 3 пара - 11.30-13.05 | Производственная практика | |
| |
4 пара - 13.30-15.05 | | |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |
| |
| | | |
| |