Синяя неделя |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| Стоматологический факультет |
специальность Стоматология |
| СМ 2 |
понедельник 13.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Статистика и медицинская статистика (пр) | 305 |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Управление проектами и проектной деятельностью (пр) | 305 |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Общая физическая подготовка (пр) | с/з |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | | |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | | |
| |
| 7 пара - 18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
вторник 14.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Внутренние болезни и пропедевтика внутренних болезней (л) | 311 |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Внутренние болезни и пропедевтика внутренних болезней (пр) | 311 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Внутренние болезни и пропедевтика внутренних болезней (пр) | 311 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Офтальмология (л) | 316 |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
среда 15.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Оториноларингология (пр) | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Нормальная физиология и физиология челюстно-лицевой области (л) | 311 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Нормальная физиология и физиология челюстно-лицевой области (пр) | 311 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Патофизиология и патофизиология головы и шеи (л) | 316 |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | Патофизиология и патофизиология головы и шеи (пр) | 316 |
| |
| | | | |
четверг 16.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Управление проектами и проектной деятельностью (пр) | 303 |
|
| 3 пара - 11.30-13.05 | Управление проектами и проектной деятельностью (пр) | 303 |
|
| 4 пара - 13.30-15.05 | Пропедевтическая стоматология (пр) | 316 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Пропедевтическая стоматология (пр) | 316 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | | |
| |
| 7 пара - 18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
пятница 17.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Оториноларингология (пр) | |
| |
| 3 пара - 11.30-13.05 | | |
| |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Микробиология, вирусология и микробиология полости рта (л) | 316 |
| |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Микробиология, вирусология и микробиология полости рта (пр) | 310 |
| |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Микробиология, вирусология и микробиология полости рта (пр) | 310 |
| |
| 7 пара -18.45-20.20 | | |
| |
| | | | |
суббота 18.04.26 | 1 пара - 8.00-9.35 | | |
| |
2 пара - 9.45-11 3 пара - 11.30-13.05.20 | Патофизиология и патофизиология головы и шеи (л) | 311 |
| Патофизиология и патофизиология головы и шеи (пр) |
4 пара - 13.30-15.05 5 пара - 15.15-16.50 | Общий уход за больными (л) | 202 |
| |