Синяя неделя | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| направление подготовки Менеджмент | |||
| М 5 озо | |||
понедельник 12.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник 13.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Анализ поведения интернет-пользователей (л) | 303 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Реклама и связи с общественностью (л) | 303 | |
среда 14.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 |
| ||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
четверг 15.10
| |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
пятница 16.10
| |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Антикризисный менеджмент (л) | 305 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Антикризисный менеджмент (пр) | 305 | |
суббота 17.10
| 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Реклама и связи с общественностью (л) | 303 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Реклама и связи с общественностью (пр) | 303 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Красная неделя
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| направление подготовки Менеджмент | |||
| М 5 озо | |||
понедельник 05.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник 06.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Анализ поведения интернет-пользователей (пр) | 302 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Анализ поведения интернет-пользователей (пр) | 302 | |
среда 07.10 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 |
| ||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
четверг 08.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||
пятница
09.10 | |||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Антикризисный менеджмент (л) | 305 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Антикризисный менеджмент (пр) | 305 | |
суббота
10.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Анализ поведения интернет-пользователей (пр) | 302 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Анализ поведения интернет-пользователей (пр) | 302 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
Обычная версия сайта