17.08.2021 г.
| Конкурсные списки поступающих на направление подготовки бакалавриата 44.03.03 Специальное дефектологическое образование (Логопедия) | ||||||||||||
| бюджетные места (количество:25) | ||||||||||||
| форма обучения: очная | ||||||||||||
| № | Сумма баллов | Ф.И.О. абитуриента | Документы приняты\ отказано в принятии документов | русский язык | Общест- воз- нание/ мате- матика | био- логия (прио- ритет) | инди- видуаль- ные дости- жения | Сумма баллов | согла- сие о зачис- лении | |||
| ЕГЭ | всту- пит. испы- тания вуза | наличие преиму- щест- венного права | рекомендован к зачислению | |||||||||
| Лица, поступающие по особой квоте | ||||||||||||
| 1 | 139 | Одинцова Карина Георгиевна | приняты | 66 | 33 | 40 | 0 | 139 | да | * | рекомендован | |
| Лица, поступающие по результатам вступительных испытаний (общий конкурс) | ||||||||||||
| 2 | 246 | Волкова Валерия Сергеевна | приняты | 82 | 78 | 76 | 10 | 246 | нет | * | рекомендован | |
| 3 | 220 | Татаринова Алена Сергеевна | приняты | 67 | 73 | 80 | 0 | 220 | нет | * | рекомендован | |
| 4 | 215 | Веревкина Роза Михайловна | приняты | 70 | 68 | 77 | 0 | 215 | нет | * | рекомендован | |
| 5 | 212 | Трушкова Елена Александровна | приняты | 74 | 72 | 66 | 0 | 212 | нет | * | рекомендован | |
| 6 | 198 | Колычева Юлия Алексеевна | приняты | 76 | 76 | 46 | 0 | 198 | нет | рекомендован | ||
| 7 | 191 | Забродина Татьяна Николаевна | приняты | 56 | 75 | 60 | 0 | 191 | нет | * | рекомендован | |
| 8 | 185 | Вохминцева Валерия Анатольевна | приняты | 68 | 62 | 55 | 0 | 185 | нет | * | рекомендован | |
| 9 | 178 | Петрова Татьяна Андреевна | приняты | 72 | 66 | 40 | 0 | 178 | нет | рекомендован | ||
| 10 | 176 | Гусейнова Асли Давидовна | приняты | 44 | 56 | 76 | 0 | 176 | нет | * | рекомендован | |
| 11 | 168 | Яндыбаева Марина Олеговна | приняты | 50 | 56 | 62 | 0 | 168 | нет | * | рекомендован | |
| 12 | 165 | Матюкова Олеся Сергеевна | приняты | 45 | 52 | 68 | 0 | 165 | нет | * | рекомендован | |
| 13 | 154 | Самохина Александрова Дмитриевна | приняты | 69 | 45 | 40 | 0 | 154 | нет | рекомендован | ||
| 14 | 149 | Четкарева Любовь Владимимровна | приняты | 58 | 46 | 45 | 0 | нет | * | рекомендован | ||
| 15 | 142 | Гордеева Надежда Ивановна | приняты | 52 | 45 | 45 | 0 | 142 | нет | * | рекомендован | |
| 16 | 139 | Андреева Алена Игоревна | приняты | 64 | 39 | 36 | 0 | 139 | нет | * | рекомендован | |
| 17 | 136 | Игнатьева Юлия Андреевна | приняты | 42 | 50 | 44 | 0 | 136 | нет | * | рекомендован | |
| 18 | 0 | Софронова Ксения Николаевна | приняты | 0 | нет | |||||||
| 19 | 0 | Хамзиева Айгуль Нургаяновна | приняты | 0 | нет | |||||||
Обычная версия сайта