




10 августа 2026 года
Стоматология. Очная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Биология/Анатомия | Химия | Русский язык | |||||
| 1 | 2042618 | 1 | 8 | 100 | 100 | 90 | 298 |
| 2 | 1226938 | 1 | 0 | 90 | 90 | 100 | 280 |
| 3 | 1749839 | 1 | 0 | 85 | 95 | 95 | 275 |
| 4 | 1700861 | 1 | 0 | 90 | 95 | 85 | 270 |
| 5 | 1213641 | 1 | 8 | 100 | 95 | 65 | 268 |
| 6 | 1232813 | 1 | 0 | 85 | 100 | 70 | 255 |
| 7 | 1404354 | 1 | 10 | 85 | 71 | 83 | 249 |
| 8 | 1443660 | 1 | 8 | 71 | 80 | 86 | 245 |
| 9 | 1399354 | 1 | 0 | 95 | 80 | 70 | 245 |
| 10 | 1362146 | 1 | 5 | 73 | 88 | 75 | 241 |
| 11 | 1390959 | 1 | 0 | 85 | 80 | 70 | 235 |
| 12 | 1655906 | 1 | 0 | 90 | 90 | 55 | 235 |
| 13 | 954904 | 1 | 8 | 70 | 65 | 90 | 233 |
| 14 | 1024284 | 1 | 0 | 75 | 78 | 80 | 233 |
| 15 | 1695285 | 1 | 8 | 80 | 73 | 70 | 231 |
| 16 | 1491004 | 1 | 0 | 85 | 60 | 85 | 230 |
| 17 | 1814459 | 1 | 0 | 80 | 90 | 60 | 230 |
| 18 | 1421984 | 1 | 8 | 86 | 68 | 67 | 229 |
| 19 | 1944482 | 1 | 10 | 63 | 71 | 83 | 227 |
| 20 | 1210566 | 1 | 0 | 71 | 77 | 75 | 223 |
| 21 | 953273 | 1 | 0 | 73 | 77 | 72 | 222 |
| 22 | 1266473 | 1 | 0 | 76 | 78 | 66 | 220 |
| 23 | 1609033 | 1 | 8 | 68 | 63 | 80 | 219 |
| 24 | 944215 | 1 | 5 | 72 | 62 | 78 | 217 |
| 25 | 1504834 | 1 | 0 | 68 | 65 | 81 | 214 |
| 26 | 1273508 | 1 | 0 | 68 | 70 | 73 | 211 |
| 27 | 1398435 | 1 | 0 | 65 | 85 | 58 | 208 |
| 28 | 1423440 | 1 | 0 | 90 | 75 | 43 | 208 |
| 29 | 1643324 | 1 | 5 | 68 | 70 | 64 | 207 |
| 30 | 1138271 | 1 | 0 | 60 | 53 | 90 | 203 |
| 31 | 1214883 | 1 | 5 | 58 | 71 | 67 | 201 |
| 32 | 2132143 | 1 | 0 | 68 | 66 | 64 | 198 |
| 33 | 1549841 | 1 | 0 | 70 | 65 | 60 | 195 |
| 34 | 1577830 | 1 | 8 | 75 | 60 | 50 | 193 |
| 35 | 1505836 | 1 | 0 | 48 | 84 | 61 | 193 |
| 36 | 1198976 | 1 | 5 | 55 | 62 | 67 | 189 |
| 37 | 1289063 | 1 | 0 | 60 | 57 | 69 | 186 |
| 38 | 1790421 | 1 | 0 | 58 | 86 | 42 | 186 |
| 39 | 2236780 | 1 | 0 | 60 | 64 | 61 | 185 |
| 40 | 2076344 | 1 | 5 | 51 | 49 | 78 | 183 |
| 41 | 1182194 | 1 | 0 | 65 | 38 | 72 | 175 |
| 42 | 1447354 | 1 | 0 | 56 | 55 | 61 | 172 |
| 43 | 1665977 | 1 | 0 | 50 | 56 | 66 | 172 |
| 44 | 1083166 | 1 | 0 | 75 | 47 | 50 | 172 |
| 45 | 2218272 | 1 | 0 | 77 | 36 | 52 | 165 |
| 46 | 1624023 | 1 | 0 | 53 | 47 | 63 | 163 |
| 47 | 1732765 | 1 | 5 | 50 | 53 | 55 | 163 |
| 48 | 2174272 | 1 | 0 | 41 | 73 | 48 | 162 |
| 49 | 1140668 | 1 | 0 | 66 | 42 | 54 | 162 |
| 50 | 2258238 | 1 | 0 | 58 | 40 | 63 | 161 |
| 51 | 1380168 | 1 | 0 | 48 | 40 | 73 | 161 |
| 52 | 1478792 | 1 | 0 | 65 | 45 | 50 | 160 |
| 53 | 2405125 | 1 | 0 | 51 | 39 | 69 | 159 |
| 54 | 2042181 | 1 | 0 | 50 | 55 | 53 | 158 |
| 55 | 2381297 | 1 | 0 | 56 | 53 | 46 | 155 |
| 56 | 2230732 | 1 | 0 | 46 | 39 | 69 | 154 |
| 57 | 1208993 | 1 | 0 | 45 | 69 | 38 | 152 |
| 58 | 1141041 | 1 | 0 | 46 | 44 | 61 | 151 |
| 59 | 1351998 | 1 | 0 | 43 | 42 | 66 | 151 |
| 60 | 2098305 | 1 | 0 | 53 | 47 | 51 | 151 |
| 61 | 1292008 | 1 | 0 | 70 | 44 | 36 | 150 |
| 62 | 1440450 | 1 | 0 | 50 | 36 | 64 | 150 |
| 63 | 986056 | 1 | 0 | 55 | 44 | 51 | 150 |
| 64 | 1027787 | 1 | 5 | 45 | 40 | 58 | 148 |
| 65 | 1360824 | 1 | 0 | 43 | 47 | 57 | 147 |
| 66 | 1207863 | 1 | 0 | 48 | 44 | 54 | 146 |
| 67 | 1886032 | 1 | 0 | 51 | 43 | 51 | 145 |
| 68 | 2193735 | 1 | 0 | 50 | 40 | 55 | 145 |
| 69 | 1707501 | 1 | 5 | 46 | 39 | 51 | 141 |
| 70 | 1016414 | 1 | 5 | 40 | 38 | 54 | 137 |
| 71 | 1197328 | 1 | 0 | 46 | 42 | 48 | 136 |
| 72 | 2228970 | 1 | 0 | 43 | 39 | 52 | 134 |
| 73 | 1644344 | 1 | 0 | 43 | 43 | 46 | 132 |
| 74 | 1534494 | 1 | 5 | 36 | 43 | 48 | 132 |
| 75 | 1442166 | 1 | 0 | 48 | 36 | 46 | 130 |
| 76 | 2201017 | 1 | 0 | 43 | 51 | 36 | 130 |
| 77 | 1454948 | 1 | 0 | 40 | 36 | 52 | 128 |
| 78 | 1094554 | 1 | 0 | 40 | 39 | 45 | 124 |
| 79 | 1910735 | 1 | 0 | 43 | 33 | 45 | 121 |
| 80 | 2112046 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 81 | 1627249 | 1 | 0 | 36 | 39 | 40 | 115 |
| 82 | 1652553 | 1 | 0 | 38 | 10 | 57 | 105 |
| 83 | 1033023 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 84 | 1502403 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 85 | 1572118 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 86 | 1568343 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 87 | 1091137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 966862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1385811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1382445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1511490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1508934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1656003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1744449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1902295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1376908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1463273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2172552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 1894627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1705372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1303819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 1519183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 953704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Уголовное право. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Обществознание/ Право | Русский язык | История/ История государства и права | |||||
| 1 | 1020230 | 1 | 0 | 100 | 65 | 100 | 265 |
| 2 | 1024724 | 1 | 0 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 3 | 1024041 | 1 | 0 | 95 | 65 | 95 | 255 |
| 4 | 1750531 | 1 | 10 | 82 | 76 | 84 | 252 |
| 5 | 1663489 | 1 | 8 | 95 | 70 | 75 | 248 |
| 6 | 1019376 | 1 | 8 | 80 | 75 | 83 | 246 |
| 7 | 1308011 | 1 | 0 | 85 | 80 | 80 | 245 |
| 8 | 1221747 | 2 | 0 | 78 | 76 | 86 | 240 |
| 9 | 1817540 | 1 | 0 | 80 | 74 | 86 | 240 |
| 10 | 1021094 | 1 | 0 | 95 | 65 | 80 | 240 |
| 11 | 2171709 | 1 | 0 | 90 | 60 | 90 | 240 |
| 12 | 1147298 | 1 | 0 | 85 | 60 | 55 | 200 |
| 13 | 1781903 | 1 | 0 | 52 | 63 | 75 | 190 |
| 14 | 2069238 | 1 | 0 | 55 | 75 | 60 | 190 |
| 15 | 1138309 | 2 | 0 | 75 | 48 | 52 | 175 |
| 16 | 1148592 | 1 | 8 | 70 | 45 | 50 | 173 |
| 17 | 1874424 | 1 | 0 | 67 | 55 | 50 | 172 |
| 18 | 954417 | 1 | 0 | 80 | 45 | 40 | 165 |
| 19 | 1921591 | 1 | 0 | 60 | 45 | 53 | 158 |
| 20 | 2449482 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 1424120 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 1663489 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 2032057 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 2412188 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 1019914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1144115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1226601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1534447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1692912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1772076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 966669 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1815944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 965983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2005904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2011824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2083415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2207927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2285827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2289509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2323646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2452538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Очно-заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Обществознание/ Право | Русский язык | История/ История государства и права/ Иностр. язык | |||||
| 1 | 1688793 | 1 | 0 | 100 | 75 | 100 | 275 |
| 2 | 1207431 | 1 | 8 | 83 | 78 | 86 | 255 |
| 3 | 956701 | 1 | 10 | 90 | 65 | 65 | 230 |
| 4 | 1138129 | 1 | 0 | 80 | 60 | 85 | 225 |
| 5 | 1673975 | 1 | 0 | 90 | 45 | 85 | 220 |
| 6 | 1741039 | 1 | 0 | 80 | 70 | 45 | 195 |
| 7 | 955509 | 1 | 10 | 80 | 60 | 50 | 190 |
| 8 | 1687729 | 1 | 0 | 59 | 60 | 68 | 187 |
| 9 | 1443637 | 1 | 0 | 56 | 63 | 62 | 181 |
| 10 | 2353182 | 1 | 0 | 63 | 69 | 45 | 177 |
| 11 | 1351071 | 1 | 0 | 57 | 45 | 70 | 172 |
| 12 | 1968644 | 1 | 5 | 57 | 52 | 47 | 161 |
| 13 | 1615069 | 1 | 0 | 48 | 63 | 47 | 158 |
| 14 | 2219296 | 1 | 0 | 48 | 66 | 44 | 158 |
| 15 | 1722887 | 1 | 0 | 48 | 69 | 40 | 157 |
| 16 | 1408872 | 1 | 0 | 49 | 51 | 57 | 157 |
| 17 | 1913017 | 1 | 0 | 44 | 52 | 51 | 147 |
| 18 | 1627066 | 1 | 0 | 40 | 49 | 44 | 133 |
| 19 | 1309264 | 1 | 0 | 62 | 55 | 0 | 117 |
| 20 | 2192290 | 1 | 0 | 28 | 43 | 36 | 107 |
| 21 | 1727712 | 1 | 0 | 26 | 49 | 0 | 75 |
| 22 | 1208993 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 23 | 2564092 | 1 | 0 | 20 | 32 | 0 | 52 |
| 24 | 2514671 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 966669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 965983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2492361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. Очно-заочная форма обучения.
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого |
| Комплексное вступительное испытание | |||||
| 1 | 957639 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | 1482980 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 3 | 2305693 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 1125806 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2285057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2465315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2549734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2576623 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Право/ Обществознание | Русский язык | История/ История государства и права | |||||
| 1 | 1549318 | 1 | 10 | 100 | 70 | 100 | 280 |
| 2 | 1539542 | 1 | 8 | 80 | 75 | 83 | 246 |
| 3 | 1547482 | 1 | 0 | 90 | 67 | 85 | 242 |
| 4 | 1551820 | 1 | 0 | 75 | 70 | 95 | 240 |
| 5 | 2124909 | 1 | 0 | 90 | 65 | 85 | 240 |
| 6 | 1221747 | 1 | 0 | 78 | 76 | 86 | 240 |
| 7 | 1772871 | 1 | 0 | 85 | 63 | 90 | 238 |
| 8 | 1081561 | 1 | 8 | 90 | 55 | 80 | 233 |
| 9 | 956701 | 1 | 10 | 90 | 65 | 65 | 230 |
| 10 | 1751696 | 1 | 0 | 90 | 70 | 70 | 230 |
| 11 | 2089890 | 1 | 0 | 90 | 65 | 75 | 230 |
| 12 | 1782329 | 1 | 0 | 85 | 50 | 85 | 220 |
| 13 | 1701373 | 1 | 8 | 90 | 45 | 75 | 218 |
| 14 | 1773292 | 1 | 0 | 72 | 65 | 80 | 217 |
| 15 | 1710118 | 1 | 0 | 80 | 85 | 45 | 210 |
| 16 | 1481209 | 1 | 0 | 65 | 50 | 75 | 190 |
| 17 | 1936472 | 1 | 10 | 70 | 65 | 40 | 185 |
| 18 | 1702688 | 1 | 0 | 65 | 50 | 65 | 180 |
| 19 | 1138309 | 1 | 0 | 75 | 48 | 52 | 175 |
| 20 | 1482980 | 1 | 0 | 60 | 60 | 40 | 160 |
| 21 | 1009153 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 22 | 2488951 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 2514671 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 2434247 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 2412188 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 2514910 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 1534447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1542880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 966669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 965983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1945139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2011656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2027338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 957502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2285827 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2289509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2408591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2452538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2494451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1966845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальное дефектологическое образование. Логопедия. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Биология | Обществознание | Русский язык | |||||
| 1 | 2083027 | 1 | 0 | 90 | 85 | 100 | 275 |
| 2 | 1020828 | 1 | 8 | 80 | 70 | 80 | 238 |
| 3 | 1828429 | 1 | 0 | 65 | 75 | 85 | 225 |
| 4 | 1020392 | 1 | 8 | 70 | 60 | 50 | 188 |
| 5 | 1814844 | 1 | 0 | 50 | 44 | 66 | 160 |
| 6 | 1208993 | 2 | 0 | 45 | 0 | 38 | 83 |
| 7 | 1695285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1792433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2344653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1017569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2443065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2492141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология. Психология управления, консультирование и коучинг. Очно-заочная форма.
| № п/п | УКП | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | |
| Приоритет | Комплексное вступительное испытание | ||||
| 1 | 1087842 | 1 | 10 | 86 | 96 |
| 2 | 1702100 | 1 | 10 | 84 | 94 |
| 3 | 2153519 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 4 | 1338319 | 1 | 10 | 76 | 86 |
| 5 | 1891282 | 1 | 0 | 82 | 82 |
| 6 | 2149517 | 1 | 0 | 82 | 82 |
| 7 | 1782782 | 1 | 0 | 74 | 74 |
| 8 | 2153803 | 1 | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 2154184 | 1 | 0 | 76 | 72 |
| 10 | 1034520 | 1 | 0 | 62 | 62 |
| 11 | 1117238 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | 1138271 | 1 | 0 | 56 | 56 |
| 13 | 2088205 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 2279648 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 1125806 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2285057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2522395 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2549734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2513388 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2576623 | 2 | 0 | 0 | 0 |