Стоимость обучения в МОСИ (квалификация "бакалавр")
2-4 курсы, в 2014-2015 учебном году
| Код специальности | Специальность | Форма обучения | |||||||
| Очная | Заочная | ||||||||
| 2 курс | 3 курс | 2 курс (с/о) | 2 курс (с/п, в/о) | 3 курс (с/о) | 3 курс (с/п, в/о) | 4 курс (с/о) | 4 курс (с/п, в/о) | ||
| 030900.62 | Юриспруденция | 53000 | 58500 | 26500 | 26500 | 27500 | 28000 | 32000 | 33000 |
| 030300.62 | Психология - Юридическая психология - Психология управления - Социальная психология | - | - | 22500 | 22500 | 24000 | 24610 | 26000 | 26750 |
| 080200.62 | Менеджмент - Логистика - Финансовый менеджмент - Государственное и муниципальное управление | 51500 | 57000 | 27820 27800 24500 | 27820 27800 24500 | 27280 27000 | 27500 28000 27500 | 27820 27500 | 28000 |
| 080100.62 | Экономика - Финансы и кредит - Бухгалтерский учет, анализ и аудит - Статистика | - | 57000 | 24500 26500 | 24500 27000 | 26500 | 27280 | 26500 | 26500 |
| 080700.62 | Бизнес-информатика | - | 57000 | - | - | 26700 | - | 27800 | 27250 |
| 090900.62 | Информационная безопасность | - | - | 38500 | 38500 | - | - | - | - |
| 080700.62 | Специальное (дефектологическое) образование - Логопедия | - | - | 23500 | 23500 | 26500 | 26500 | - | - |
Приказ о стоимости обучения в МОСИ 2-6 курсы, в 2014-2015 учебном году (pdf)
Обычная версия сайта