Стоимость обучения в МОСИ
3-6 курсы, в 2014-2015 учебном году
| Код специальности | Специальность | Форма обучения | ||||
| Очная | Заочная | |||||
| 5 курс | 3 курс (с/о) | 3 курс (с/п) | 5 курс | 6 курс | ||
| 030501 | Юриспруденция | 59500 | - | - | 34000 | 34770 |
| 030301 | Психология | - | - | - | 26750 | 26500 |
| 080102 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | 27000 | 29500 |
| 080105 | Финансы и кредит | - | - | - | 26500 | 27000 |
| 080507 | Менеджмент организации | - | - | - | 26500 | 27000 |
| 080601 | Статистика | - | - | - | - | - |
| 080801 | Прикладная информатика (в экономике) | - | 26210 | 28350 | - | - |
| 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | - | - | - | 32500 | 32500 |
Приказ о стоимости обучения в МОСИ 2-6 курсы, в 2014-2015 учебном году (pdf)
Обычная версия сайта