




Приложение № 2
к Правилам приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
на 2026/2027 учебный год
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих,
минимальное количество баллов, форма проведения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно на 2026/2027 учебный год
| При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета | ||||||||
| № п/п | Образовательные программы | Специальности среднего профессионального образования, родственные направлениям подготовки (специальностям) высшего образования | Перечень и форма вступительных испытаний с указанием их приоритетности и минимального количества баллов для участия в конкурсе [1] | Перечень и форма вступительных испытаний с указанием их приоритетности и минимального количества баллов для участия в конкурсе на базе среднего профессионального образования с указанием приоритетности | ||||
| 1 | 40.03.01 Юриспруденция Уголовное право Гражданское и предпринимательское право (бакалавриат) | Все специальности, входящее в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция | 1. Обществознание | 42 | ЕГЭ, Тестиро-вание[2] | 1. Право | 42 | Тестиро-вание |
| 2. Русский язык | 36 | 2. Русский язык | 36 | |||||
| 3. История/ иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский) | 32 / 22 | 3. История государства и права | 32 | |||||
| 2 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия (бакалавриат) | Все специальности, входящее в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 44.00.00 Образование и педагогические науки | 1. Биология | 36 | ЕГЭ, Тестиро-вание[2] | 1. Общая педагогика | 36 | Тестиро-вание |
| 2. Русский язык | 36 | 2. Русский язык | 36 | |||||
| 3. Обществознание/ Математика | 42/27 | 3. Психология общения | 42 | |||||
| 3 | 31.05.03 Стоматология (специалитет) | Все специальности, входящее в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 31.00.00 Клиническая медицина | 1. Биология | 36 | ЕГЭ, Тестиро-вание[2] | 1. Анатомия | 36 | Тестиро-вание |
| 2. Химия | 36 | 2. Химия | 36 | |||||
| 3. Русский язык | 36 | 3. Русский язык | 36 | |||||
При приеме на обучение по программам магистратуры | |||||
№ п/п | Код | Образовательные программы | Вступительные испытания | ||
Вступительные испытания, минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний | ||||
1. | 40.04.01 | Юриспруденция Судебный юрист по гражданским делам | Комплексное вступительное испытание по программе магистратуры | 50 | Компьютерное тестирование |
2 | 37.03.01 | Психология Психология управления, консультирование и коучинг. | Комплексное вступительное испытание по программе магистратуры | 50 | Компьютерное тестирование |
2Для поступающих на базе высшего образования, а так же для лиц указанных в п. 14 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» на 2026-2027 учебный год. Данные категории поступающих сдают вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно.
Перечень вступительных испытаний
для иностранных граждан и лиц без гражданства, проводимых Институтом самостоятельно на 2026-2027 учебный год
№ п/п | Код | Образовательные программы | Вступительные испытания | |||
Вступительные испытания в порядке уменьшения приоритетности, минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний | |||||
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета | ||||||
1. | 40.03.01 | Юриспруденция Уголовное право Гражданское и предпринимательское право (бакалавриат) | Обществознание Русский язык История/иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский) | 42 36 32/22
| Компьютерное тестирование | |
2. | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Логопедия (бакалавриат) | Биология Русский язык Обществознание/математика | 36 36 42/27 | Компьютерное тестирование | |
3. | 31.05.03 | Стоматология (специалитет) | Биология Химия Русский язык | 36 36 36 | Компьютерное тестирование | |
При приеме на обучение по программам магистратуры | ||||||
1. | 40.04.01 | Юриспруденция Судебный юрист по гражданским делам | Комплексное вступительное испытание по программе магистратуры | 50 | Компьютерное тестирование | |
2 | 37.04.01 | Психология Психология управления, консультирование и коучинг. | Комплексное вступительное испытание по программе магистратуры | 50 | Компьютерное тестирование | |
Сдача всех вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, осуществляется на русском языке.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры составляет 100 баллов.
[1] Для поступающих на базе среднего общего образования по результатам единого государственного экзамена, для поступающих на базе высшего образования, а так же для лиц указанных в п. 14 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» на 2026-2027 учебный год.
[2] Для поступающих на базе высшего образования, а так же для лиц указанных в п. 14 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» на 2025-2026 учебный год. Данные категории поступающих сдают вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно.