Сентябрь 2014 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 6 | 61 | ||||
| магистра-тура | 1 | |||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 3 | 23 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 2 | 3 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 1 | |||
| заочная | 6 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 1 | |||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 3 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | 1 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
Октябрь 2014 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 4 | 11 | 39 | |||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | 13 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 8 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | 3 | 38 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 57 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 5 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | 4 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 1 | 6 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | 9 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 3 | 4 | ||||
| очно-заочная | ||||||
Ноябрь 2014 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 1 | 8 | 9 | |||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | 2 | |||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 2 | 6 | ||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 1 | |||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 2 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Декабрь 2014 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 1 | 6 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 1 | |||
| заочная | 14 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 3 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 1 | 3 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | 4 | ||||
| очно-заочная | ||||||
Январь 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | 3 | 2 | ||
| заочная | 1 | 6 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | 1 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 2 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Февраль 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 11 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 2 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 3 | |||
| заочная | 37 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 1 | |||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 2 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
Март 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 78 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 24 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | 4 | |||
| заочная | 1 | 1 | 57 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | 1 | 31 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 5 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | 2 | |||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 3 | |||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 1 | 4 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
Апрель 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 2 | 17 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | 1 | |||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 4 | 3 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Май 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 2 | 5 | 13 | |||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 14 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | 2 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | 4 | |||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 1 | 6 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 1 | 15 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 5 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
Июнь 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | 12 | |||
| заочная | 1 | 64 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | ||||
| заочная | 23 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | 18 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | 3 | |||
| заочная | 5 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | 17 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | 19 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 14 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | 26 | |||||
| очно-заочная | ||||||
Июль 2015 год
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановл. | отчислено | |||
| 030501.65030900. 62(40.03.01) | Юриспруденция | очная | 3 | |||
| заочная | 9 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 030301.65030300. 62(37.03.01) | Психология | очная | 2 | |||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 050700.62(44.03.03) | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080100.62(38.03.01) | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 080200.62(38.03.02) | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080500.62(38.03.05) | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090900.62(10.03.01) | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 230700.62(09.03.03) | Прикладная информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080507.65 | Менеджмент организации | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Сентябрь 2016 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 4 | |||
| заочная | 3 | 59 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 26 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 3 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | 22 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | 2 | 60 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 12 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 1 | 1 | ||||
Октябрь 2016 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 6 | 7 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 1 | |||
| заочная | 2 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 4 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 2 | |||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Ноябрь 2016 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 3 | |||
| заочная | 5 | 46 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | 3 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 13 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 2 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 2 | |||
| заочная | 24 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 2 | |||||
Декабрь 2016 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 1 | 3 | 2 | |||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 3 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Январь 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 6 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | 2 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Февраль 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 1 | 64 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 10 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | 11 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 23 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 56 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | 10 | |||||
Март 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | 1 | 4 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 1 | 1 | ||
| заочная | 2 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
Апрель 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 1 | 3 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 4 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 1 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Май 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 17 | 25 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 9 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 2 | 1 | ||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 4 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Июнь 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | 1 | 109 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 37 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 1 | 51 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | 54 | |||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
| заочная | 6 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Июль 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 11 | |||
| заочная | 1 | 1 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| магистра-тура | ||||||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | 2 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 44.03.03 | Специальное дефектологическое образование | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | ||||
| заочная | 2 | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 9 | |||
| заочная | 1 | |||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 1 | |||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Август 2017 года
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организации | восстановлено | отчислено | |||
| 40.03.01 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
| заочная | 3 | |||||
