Сведения о трудоустройстве выпускников за 2024-2025 года:
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год очно-заочная форма обучения | |
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | 9 | 9 |
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год заочная форма обучения | |
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Дознание, предварительное следствие и судебная деятельность | 10 | 10 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское и предпринимательское право | 15 | 13 |
| Уголовное право | 15 | 14 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 10 | 9 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 8 | 8 |
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год очная форма обучения | |
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | 5 | 5 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 13 | 12 |
Обычная версия сайта