Приложение 1
к Правилам приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в АНО ВО МОСИ на 2024/2025 учебный год
Количество мест для приема на обучение на 2024-2025 учебный год
Код | Образовательная программа | Всего | Количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Феде- раль- ный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Мест- ный бюджет | В том числе | ||||||||
Особая квота | Целевая квота | Специ- альная квота | Очное | Заоч- ное | Очно- заочное | ||||||
Уровень высшего образования: бакалавриат | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция. Уголовное право Юриспруденция. Гражданское и предпринимателькое право | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 30 | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление бизнесом и маркетинг | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
37.03.01 | Психология. Социальная психология | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |
44.03.03 | Специальное дефектологическое образованиею Логопедия | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Уровень высшего образования: специалитет | |||||||||||
31.05.03 | Стоматология | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Уровень высшего образования: магистратура | |||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37.04.01 | Психология. Психология управления, консультирование и коучинг | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ИТОГО | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 210 |
Приложение
к Правилам приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в АНО ВО МОСИ на 2024/25 уч. год
Количество мест для приема на обучение
на 2024/25 учебный год
Код | Образовательная программа
| Общее кол-во мест | Количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Феде- | Бюджет | Мест- | В том числе | ||||||||
Особая | Целевая | Специ- | Очное | Заоч- | Очно- | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Итого: | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |